
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKTOTO - 852 | 1945 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKTOTO - 851 | 6456 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKTOTO - 850 | 1271 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKTOTO - 849 | 1832 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKTOTO - 848 | 0451 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKTOTO - 847 | 2194 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKTOTO - 846 | 3093 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKTOTO - 845 | 5323 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKTOTO - 844 | 1292 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKTOTO - 843 | 5295 |






