
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 527 | 6159 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MACAU - 526 | 8084 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MACAU - 525 | 3019 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MACAU - 524 | 5387 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MACAU - 523 | 0821 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MACAU - 522 | 8958 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MACAU - 521 | 4528 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 520 | 5005 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MACAU - 519 | 1267 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MACAU - 518 | 2908 |






