
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 520 | 5005 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MACAU - 519 | 1267 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MACAU - 518 | 2908 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MACAU - 517 | 3154 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MACAU - 516 | 1672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MACAU - 515 | 1161 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MACAU - 514 | 5068 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 513 | 2244 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MACAU - 512 | 0783 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MACAU - 511 | 7902 |






