
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 781 | 7596 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 780 | 6578 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 779 | 4556 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 778 | 7701 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 777 | 6820 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 776 | 0824 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 775 | 6208 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 774 | 4407 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 773 | 6957 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 772 | 9706 |






