
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGP - 786 | 5467 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 785 | 2270 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 784 | 4848 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 783 | 9290 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 782 | 6712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 781 | 7596 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 780 | 6578 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 779 | 4556 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 778 | 7701 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 777 | 6820 |






